Guía de Tallas Vestidos Mujer
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 102 | 112 |
| M | 107 | 113.5 |
| L | 112 | 115 |
| XL | 118 | 116.5 |
| 2XL | 124 | 118 |
| 3XL | 130 | 118 |
* Te recomendamos usar la guía de tallas y, en caso de duda, elegir una talla más grande.
| Talla | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| S | 102 | 112 |
| M | 107 | 113.5 |
| L | 112 | 115 |
| XL | 118 | 116.5 |
| 2XL | 124 | 118 |
| 3XL | 130 | 118 |
* Te recomendamos usar la guía de tallas y, en caso de duda, elegir una talla más grande.